SPELBOKEN | Aston
| Nuvarande spelkassa: | 3957.77 Kr | Antal spel: | 269 | Antal Levande Spel: | 4 |
| Startspelkassa: | 500 kr | Antal Vinster: | 111 | Levande i Kr: | 220 Kr |
| ROI: | 148.88% | Antal Förluster: | 143 | Insättningar: | 0 Kr |
| Antal Oavgjorda: | 11 | Uttag: | 0 Kr |
Antal borttagna spel: 0
| Datum | Spel | Odds | Insats | Resultat |
| 2012-05-27 | Giro d'italia lagtävlingen: Astana | 4 | 100 | Levande |
| 2012-05-05 | Bergakung Giro d'italia: Stefano Pirazzi | 26 | 20 | Levande |
| 2012-05-27 | Bergakung Giro d'italia: Domenico Pozzovivo | 10 | 50 | Levande |
| 2012-05-27 | Bergakung Giro d'italia: Jose Rujano | 5 | 50 | Levande |
| 2012-05-13 | Vinnare etapp 8: Joaquin Rodriguez | 9 | 10 | -10 |
| 2012-05-13 | Vinnare etapp 8: Rigoberto Uran | 19 | 10 | -10 |
| 2012-05-13 | Vinnare etapp 8: Jackson Rodriguez | 81 | 10 | -10 |
| 2012-05-12 | Vinnare etapp 7: Stefano Pirazzi | 29 | 10 | -10 |
| 2012-05-12 | Vinnare etapp 7: Joaquin Rodriguez | 4 | 10 | -10 |
| 2012-05-12 | Vinnare etapp 7: Jose Rujano | 29 | 10 | -10 |
| 2012-05-12 | Vinnare etapp 7: Hubert Dupont | 101 | 10 | -10 |
| 2012-05-12 | Vinnare etapp 7: Johan Tschopp | 126 | 10 | -10 |
| 2012-04-28 | Southampton - Coventry 2-0 HT | 5.35 | 20 | 87 |
| 2012-04-28 | Birmingham (1) - Reading (0) 1 @ 1.32
Doncaster (1) - Ipswich (0) 1 @ 1.68 Southampton - Coventry, mål före 29 min @ 1.70 |
3.77 | 40 | -40 |
| 2012-03-04 | Newcastle - Sunderland, rött kort | 4.25 | 24 | 78 |
| 2012-03-03 | Nancy - Lyon 2 @ 2.05
VVV - NAC 1 @ 2.00 |
24 | 4.1 | -4.1 |
| 2012-03-03 | Crystal Palace - Peterborough 1 @ 1.90
Ipswich - Bristol City 1 @ 1.70 |
3.23 | 31 | 69.13 |
| 2012-02-19 | Novara - Atalanta X @ 3.15
Udinese - Cagliari X @ 3.25 |
10.24 | 10 | 92.4 |
| 2012-02-19 | Novara - Atalanta 0-0 @ 6.00
Udinese - Cagliari 0-0 @ 7.50 |
45 | 10 | 440 |
| 2012-01-16 | Napoli - Bologna, Marco Di Vaio to score Bolognas first goal | 5 | 10 | -10 |
| 2012-01-16 | Wigan - Man City, Jordi Gomez to score Wigans first goal | 9.5 | 10 | -10 |
| 2012-01-15 | Sporting B - Sporting L, R. Lima to score
Milan - Inter, G. Pazzini to score |
12.6 | 20 | -20 |
| 2012-01-15 | Barcelona - Real Betis, över 1.5 mål i första halvlek
Marseille - Lille, Mathieu Valbuena to score |
5.59 | 50 | -50 |
| 2012-01-14 | Ungern - Ryssland, Först till 5 mål, Ryssland @ 1.85
Frankrike - Spanien X i halvtid @ 7.50 |
13.88 | 99 | 0 |
Laddar statistik...














