| Förnamn: | Jan |
| Efternamn: | Wickberg |
| Ålder: | 34 |
| Ort: | Stockholm |
| Sysselsättning: | Jobba & Sova |
| Favoritsport: | Fotboll & Cy |
| Favoritlag: | IFK Norrköp |
| Favoritspelare: | Erik Dekker |
| Största vinsten: | Kommer snart |
| Största förlusten: | Glömmer sna |
19 Februari, 2012, 14:47
Resultat vår Tips-SM V. 3
Det är bara att konstatera. På rekatochklart.se är
kunnandet stort vad det gäller tippande. En på för-
hand svår rad slaktades och 12:or, 11:or och 10:or
var genomgående många som hade. Tyvärr så är ju
inte Stryktipset som övriga spel och ju fler som
har rätt ju sämre utdelning blir det ju men ändå
kul att se att så många satte tecknen så bra !
Starkt jobbat alla deltagare och jätteskoj att så
många fortfarande medverkar.
Som vanligt ber jag er kolla igenom tabellen så
att ni är med och har rätt antal "poäng", Då ingen
ny användare deltog så behöver jag inte nämna att
ni ska kolla så användarnamnen är korrekta för de
bör de vara vid det här laget.
Bästa resultat denna vecka var 12 rätt.
De lag som flest missade på var Leicesters vinst och
Tranmeres kryss.
Till nästa vecka ber jag er försöka hålla spelstoppet.
Om ni inte har möjlighet att invänta mitt fredagsin-
lägg så lägg er rad som en kommentar i detta inlägg.
Helst ser jag dock att ni inväntar fredagsinlägget.
Ni kan ju även be någon snäll kompis lägga in er rad
som kommentar under fredagsinlägget om ni ej har
möjlighet, be honom / henne då bara att skriva vems
rad det är som läggs in.
Tack för engagemanget och deltagande.
Nedan Ställningen i vår interna Tips-SM Tävling
/Keep up the good work guys
kunnandet stort vad det gäller tippande. En på för-
hand svår rad slaktades och 12:or, 11:or och 10:or
var genomgående många som hade. Tyvärr så är ju
inte Stryktipset som övriga spel och ju fler som
har rätt ju sämre utdelning blir det ju men ändå
kul att se att så många satte tecknen så bra !
Starkt jobbat alla deltagare och jätteskoj att så
många fortfarande medverkar.
Som vanligt ber jag er kolla igenom tabellen så
att ni är med och har rätt antal "poäng", Då ingen
ny användare deltog så behöver jag inte nämna att
ni ska kolla så användarnamnen är korrekta för de
bör de vara vid det här laget.
Bästa resultat denna vecka var 12 rätt.
De lag som flest missade på var Leicesters vinst och
Tranmeres kryss.
Till nästa vecka ber jag er försöka hålla spelstoppet.
Om ni inte har möjlighet att invänta mitt fredagsin-
lägg så lägg er rad som en kommentar i detta inlägg.
Helst ser jag dock att ni inväntar fredagsinlägget.
Ni kan ju även be någon snäll kompis lägga in er rad
som kommentar under fredagsinlägget om ni ej har
möjlighet, be honom / henne då bara att skriva vems
rad det är som läggs in.
Tack för engagemanget och deltagande.
Nedan Ställningen i vår interna Tips-SM Tävling
| Namn | Vecka 1 | Vecka 2 | Vecka 3 | Sammandrag |
| Niksan | 7 | 10 | 11 | 28 |
| trippel99 | 7 | 9 | 12 | 28 |
| Cygan | 7 | 9 | 11 | 27 |
| Killer | 7 | 8 | 12 | 27 |
| Optikern | 6 | 10 | 11 | 27 |
| Anderzzon | 5 | 9 | 12 | 26 |
| BigBergman | 7 | 10 | 9 | 26 |
| dentor | 8 | 6 | 12 | 26 |
| fhaak90 | 8 | 10 | 8 | 26 |
| Jonas O | 6 | 8 | 12 | 26 |
| lachman | 6 | 9 | 11 | 26 |
| lilleper | 7 | 9 | 10 | 26 |
| Nando | 7 | 8 | 11 | 26 |
| strangeluv | 8 | 8 | 10 | 26 |
| Thomas1968 | 5 | 10 | 11 | 26 |
| Ekenbladen | 6 | 8 | 11 | 25 |
| hejmike | 6 | 9 | 10 | 25 |
| M@ngo | 6 | 7 | 12 | 25 |
| mclovin | 8 | 7 | 10 | 25 |
| Mickeljusblå | 6 | 8 | 11 | 25 |
| Oskar_G | 5 | 9 | 11 | 25 |
| Zmagool | 6 | 8 | 11 | 25 |
| Aston | 9 | 6 | 9 | 24 |
| Freeze | 5 | 8 | 11 | 24 |
| Hajduksplit | 4 | 9 | 11 | 24 |
| Hammer | 5 | 9 | 10 | 24 |
| Jiip | 7 | 7 | 10 | 24 |
| kusagwa | 6 | 8 | 10 | 24 |
| Moneyline | 6 | 7 | 11 | 24 |
| 81Karlsson | 5 | 9 | 9 | 23 |
| Ash | 6 | 8 | 9 | 23 |
| battigol | 5 | 7 | 11 | 23 |
| Callekula | 6 | 7 | 10 | 23 |
| kronobergare | 4 | 8 | 11 | 23 |
| leksing101a | 6 | 7 | 10 | 23 |
| loket | 5 | 7 | 11 | 23 |
| Stone | 9 | 6 | 8 | 23 |
| Z0rro | 5 | 8 | 10 | 23 |
| dent | 8 | 8 | 6 | 22 |
| frallanz | 3 | 7 | 12 | 22 |
| Innlzlo | 6 | 7 | 9 | 22 |
| Larsone | 8 | 6 | 8 | 22 |
| orava | 5 | 8 | 9 | 22 |
| Trä | 7 | 7 | 8 | 22 |
| vantut | 5 | 7 | 10 | 22 |
| agreb | 6 | 6 | 9 | 21 |
| danne88 | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Hate69 | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Jonas | 3 | 7 | 11 | 21 |
| jörgen | 3 | 8 | 10 | 21 |
| LyxFilip | 6 | 9 | 6 | 21 |
| Slangen | 6 | 4 | 11 | 21 |
| Theodor77 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 1212 | 6 | 8 | 5 | 19 |
| Björken | N/A | 8 | 11 | 19 |
| henk | 5 | 6 | 8 | 19 |
| Guilty | 6 | N/A | 12 | 18 |
| Awidden | N/A | 7 | 9 | 16 |
| Coolpette | 4 | 8 | 11 | 23 |
| nickokick | 7 | 8 | N/A | 15 |
| TureTratt | 8 | 7 | N/A | 15 |
| Dabbe_7 | 7 | 7 | N/A | 14 |
| iglicar | 5 | N/A | 9 | 14 |
| Karlander | 5 | 9 | N/A | 14 |
| mariwani12 | 5 | 9 | N/A | 14 |
| master | 8 | 6 | N/A | 14 |
| MM | N/A | 7 | 7 | 14 |
| oberoende | 7 | 7 | N/A | 14 |
| whiterussian | 8 | 6 | N/A | 14 |
| 501Nylund | 5 | 8 | N/A | 13 |
| låppan | 5 | 8 | N/A | 13 |
| Mahoe | 5 | 7 | N/A | 12 |
| oyve | 6 | 6 | N/A | 12 |
| Peltola | 5 | 7 | N/A | 12 |
| goranbajen | 7 | 4 | N/A | 11 |
| Gustaf | 5 | 6 | N/A | 11 |
| Lantchips | 5 | 6 | N/A | 11 |
| Nico | 4 | 7 | N/A | 11 |
| Pajkie | 4 | 7 | N/A | 11 |
| Poggen23 | 5 | 6 | N/A | 11 |
| Tysken | 4 | 7 | N/A | 11 |
| Stoppoloos | 3 | 7 | N/A | 10 |
| Horde zla | 8 | N/A | N/A | 8 |
| JAE | N/A | 8 | N/A | 8 |
| tanon13 | 8 | N/A | N/A | 8 |
| willin | 8 | N/A | N/A | 8 |
| cobraklas | 7 | N/A | N/A | 7 |
| Göken | 7 | N/A | N/A | 7 |
| macz | 7 | N/A | N/A | 7 |
| mequei | 7 | N/A | N/A | 7 |
| niclasq | 7 | N/A | N/A | 7 |
| rezzle | N/A | 7 | N/A | 7 |
| SirMattBusby | N/A | 7 | N/A | 7 |
| bomben | 6 | N/A | N/A | 6 |
| Carlberg Hof | 6 | N/A | N/A | 6 |
| Coleman | 6 | N/A | N/A | 6 |
| Elpipita20 | 6 | N/A | N/A | 6 |
| Enkrona | N/A | 6 | N/A | 6 |
| Faydas | N/A | 6 | N/A | 6 |
| hejamaif | 6 | N/A | N/A | 6 |
| Hue | 6 | N/A | N/A | 6 |
| katten99 | 6 | N/A | N/A | 6 |
| mlarssa | 6 | N/A | N/A | 6 |
| rikky | 6 | N/A | N/A | 6 |
| zingo82 | 6 | N/A | N/A | 6 |
| Ben Dover | 5 | N/A | N/A | 5 |
| cerpa | 5 | N/A | N/A | 5 |
| Fidaldo | 5 | N/A | N/A | 5 |
| JimmySthlm | 5 | N/A | N/A | 5 |
| Lanjusson | 5 | N/A | N/A | 5 |
| Liverbird | 5 | N/A | N/A | 5 |
| Moneymaker | 5 | N/A | N/A | 5 |
| Philblad | 5 | N/A | N/A | 5 |
| Rborjesson | 5 | N/A | N/A | 5 |
| Spaden | 5 | N/A | N/A | 5 |
| Zedwap | 5 | N/A | N/A | 5 |
| DrHackenbush | 4 | N/A | N/A | 4 |
| facecat | 4 | N/A | N/A | 4 |
| GNR | 4 | N/A | N/A | 4 |
| Grogg | 4 | N/A | N/A | 4 |
| johan78 | 4 | N/A | N/A | 4 |
| K1ngen | 4 | N/A | N/A | 4 |
| pelle100 | 4 | N/A | N/A | 4 |
| svenne_bonde | 4 | N/A | N/A | 4 |
| Weiche | 4 | N/A | N/A | 4 |
| friipps | 3 | N/A | N/A | 3 |
| Hjärterkung | 3 | N/A | N/A | 3 |
| Juhanni | 3 | N/A | N/A | 3 |
/Keep up the good work guys
Du måste vara inloggad för att kommentera, logga in eller registrera dig















